![]() |
|||
獎項 | 作品名稱 | 得獎人 | 預期獎品 |
首獎 | 完美 | 曾鈺婷 (華胥之女) | 3500元+獎狀 |
第二名 | Soft pain | 潘得妍 (柏菲思) | 2500元+獎狀 |
第三名 | 關於這起墜樓事件 | 陳奕臻 (月橘 ) | 1500元+獎狀 |
![]() |
|||
獎項 | 作品名稱 | 得獎人 | 預期獎品 |
首獎 | 沒有戲 | 陳坤琬 ( 貓遊) | 2500元+獎狀 |
第二名 | 拾 - 給父親 | 戴翊峰 ( 路人甲 ) | 1500元+獎狀 |
第三名 | 飛 | 蔡瑜瑄 ( 小覓 ) | 1000元+獎狀 |
![]() |
|||
獎項 | 作品名稱 | 得獎人 | 預期獎品 |
首獎 | 釵頭鳳 • 無題 | 許宗和 ( 許丰) | 2500元+獎狀 |
第二名 | 《王者天下》五首 | 胡紹平 | 1500元+獎狀 |
第三名 | 點絳唇 • 夜遊北城有感 | 戴翊峰 ( 路人甲 ) | 1000元+獎狀 |
評審 林正三教授 的審稿評論 |
綜觀本屆作品,在格律方面,大抵詞勝於詩。部分詩作不知古典詩有其一定之格律,往造成出律之現象,此不正確之觀念亟宜導正。